
Анализы
Откройте для себя преимущества нашей услуги
Подробное описание
Сдаем кровь, мочу, гормоны, генетику — даже малышам без слез. Срочные анализы** за 60 минут (для справок, перед отпуском). Без боли и стресса: иглы-бабочки, мультики для детей
ЗаписатьсяСПИСОК АНАЛИЗОВ
Код | Название | Цена |
---|---|---|
99-00-850 | Ежегодное обследование ребенка | 3480 |
84-84-003 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 370 |
99-00-016 | ПРОФИЛЬ DASH диета. Стоп гипертония - расширенный | 6605 |
99-00-014 | ПРОФИЛЬ DASH-диета. Стоп гипертония - базовый | 4365 |
63-82-055 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),ликвор | 390 |
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 630 |
66-00-022 | НИПТ First Test Light, минимальная панель | 18000 |
71-632-602 | Посев отделяемого из левого уха на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 895 |
95-20-027 | Руфинамид (Rufinamide) | 2500 |
71-47-821 | Посев пунктата на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 895 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 160 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 305 |
99-20-522 | Специи и пищевые добавки (8): f278, f317,f269, f265, f268, f281, f234, c74 | 9535 |
62-65-009 | Выявление ДНК возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma genitalium) в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 240 |
63-82-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ликвор | 305 |
71-442-701 | Посев гнойного отделяемого на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 895 |
84-84-004 | Углеводы в кале | 410 |
64-95-200 | ДНК Candida albicans (влагалище соскоб) | 265 |
54-20-006 | Пищевая панель универсальная (для детей старше 5 лет и взрослых): определение специфических IgG4 к 60 продуктам (44 индивидуальных и 16 в микстах), Dr.Fooke | 22210 |
99-00-306 | Профиль Риск диабета | 5870 |
99-85-010 | ПРОФИЛЬ Дезоксипиридинолин (ДПИД) в мочe | 1965 |
63-60-006 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов с типированием (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в любом образце биоматериала | 435 |
55-G-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin IgG | 1080 |
55-G-c6 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin IgG | 1080 |
71-38-001 | Посев МПО (секр.прост) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 895 |
53-E-f205 | f205 Сельдь(селедка) /Herring /Clupea harengus | 1365 |
52-20-973 | Антитела к Sa-антигену (виментину) | 1690 |
55-G-c55 | c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG | 1080 |
73-85-001 | Посев (моча) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1155 |
53-E-f281 | f281 Карри /Curry powder | 1365 |
55-G-c58 | c58 Сульфаметоксазол /Sulfamethoxazole (SMZ, SMX) - Бисептол/Бактрим IgG | 1080 |
05-00-022 | Экспертное заключение по пересмотру готового цитологического препарата (к.м.н.) | 1500 |
71-920-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из носоглотки | 685 |
71-53-001 | Посев материала (любой образец биоматериала) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 950 |
99-00-013 | Профиль Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) | 7035 |
73-85-003 | Посев (моча) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1790 |
71-441-701 | Посев раневого отделяемого на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 895 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 1145 |
99-12-001 | Глюкозотолератный тест сокращенный | 245 |
57-E-f78 | IgE к аллергену f78 Казеин, молоко/Casein, milk/Allergen component nBos d8 | 495 |
55-G-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 1080 |
53-E-i1 | i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 1040 |
95-20-024 | Перампанел (Perampanel) | 2500 |
99-00-817 | Профиль Сепсис, комплексное исследование: посев крови на стерильность | 4040 |
99-20-905 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 280 |
99-89-003 | Водородно-метановый дыхательный тест (СИБР - синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке) | 2850 |
63-60-004 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus) методом ПЦР в любом образце биоматериала | 310 |
54-20-004 | Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель): специфические IgG4 к 203 продуктам (181 индивидуальных и 22 в микстах) + Ascaris, Candida, Dr.Fooke | 36200 |
55-G-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin IgG | 1080 |
73-901-003 | Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1790 |
55-G-c57 | c57 Триметоприм /Trimethoprim (TMP) - Бисептол/Бактрим IgG | 1365 |
63-82-040 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),ликвор | 295 |
73-85-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, моча | 935 |
71-631-602 | Посев отделяемого из правого уха на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 895 |
71-53-003 | Посев материала (любой образец биоматериала) на возбудителя кандидоза (грибы рода Candida) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 690 |
99-00-320 | Стройная фигура | 4555 |
45-20-402 | Антитела класса G (IgG) к столбнячному анатоксину в крови | 1265 |
71-53-002 | Посев материала (любой образец биоматериала) на возбудителя менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 960 |
33-80-007 | Прогестерон свободный в слюне | 1315 |
61-96-001 | Выявление РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) методом ПЦР в соскобе из ротоглотки | 870 |
71-41-701 | Посев операц. матер. на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 895 |
61-92-002 | Выявление РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) методом ПЦР в соскобе из носоглотки | 870 |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест - базовый | 370 |
63-82-050 | Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),ликвор | 285 |
52-20-950 | Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 1955 |
96-80-003 | Оценка генетических рисков основных заболеваний, слюна | 9450 |
61-96-002 | Выявление РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) методом ПЦР в соскобе из ротоглотки | 870 |
33-80-008 | Дегидроэпиандростерон в слюне | 1315 |
99-85-812 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | 2310 |
53-E-i3 | i3 Яд осы обыкновенной /Common (Yellow jacket) wasp venom /Vespula spp. | 1040 |
54-20-005 | Педиатрическая пищевая панель для детей до 5 лет: определение специфических IgG4 к 24 продуктам - индивидуальным аллергенам, Dr.Fooke | 8735 |
53-E-g11 | g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 1040 |
99-00-054 | Текущий биохимический контроль в спорте | 7585 |
96-10-118 | Генетическая панель Доктора натуропатии (сахарный диабет), кровь | 9450 |
99-00-140 | ПРОФИЛЬ «Оценка состояния здоровья перед началом тренировок (мужчины)» | 29075 |
73-901-002 | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, полость матки | 905 |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 485 |
63-60-005 | Выявление ДНК патогенов: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Cytomegalovirus методом ПЦР в любом образце биоматериала | 950 |
33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | 1315 |
63-82-045 | Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),ликвор | 330 |
61-92-001 | Выявление РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) методом ПЦР в соскобе из носоглотки | 870 |
71-63-002 | Посев материала (мазок со слизистой ВДП) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 660 |
99-85-810 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | 1365 |
53-E-f284 | f284 Мясо индейки /Turkey meat | 1040 |
99-00-856 | Диагностика инфекционного мононуклеоза | 1495 |
52-20-972 | Антикератиновые антитела (АКА) класса G (IgG) | 1720 |
63-60-001 | Выявление ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов (группа Borrelia burgdorferi) методом ПЦР в любом образце биоматериала | 400 |
99-20-401 | TORCH-инфекции (комплексное исследование) | 3600 |
95-86-004 | 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) в суточной моче | 2205 |
64-96-200 | ДНК Candida albicans (рот соскоб) | 295 |
52-20-330 | Ат при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 3440 |
95-20-026 | Зонисамид (Zonisamide) | 2500 |
66-00-024 | НИПТ First Test, скрининг трисомии 21 хромосомы (синдром Дауна) | 17000 |
03-00-009 | Заключение по методу доктора Скального | 1000 |
71-63-001 | Посев материала (мазок со слизистой ВДП) на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 590 |
95-20-028 | Карбамазепин с метаболитом | 2500 |
91-49-127 | Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителом ER | 3885 |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 910 |
71-923-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из носа | 685 |
65-10-001 | HLA генотипирование II класса. HLA DRB1 | 1420 |
65-10-002 | HLA генотипирование II класса. HLA DQA1 | 1575 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 410 |
99-85-813 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | 5355 |
95-20-025 | Лакосамид (Lacosamide) | 2500 |
66-00-023 | НИПТ First Test Medium, расширенная панель | 21000 |
99-00-015 | ПРОФИЛЬ DASH-диета. Стоп гипертония - оптимальный | 5755 |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 265 |
99-20-551 | ПРОФИЛЬ Скрининг болезней соединительной ткани | 2975 |
73-901-001 | Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1155 |
99-85-811 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | 1890 |
73-911-001 | Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1155 |
33-20-009 | Инсулин | 515 |
99-00-818 | Профиль Сепсис-дети, комплексное исследование: педиатрический посев крови | 2875 |
99-86-116 | Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена (24 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 7950 |
91-49-122 | Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителом Ki67 | 3085 |
95-50-095 | Олово (Sn) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-096 | Барий (Ba) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-094 | Цирконий (Zr) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
55-G-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine IgG | 1080 |
95-85-075 | Комплексное исследование мочи на метаболиты триптофана (хинолиновая, пиколиновая, ксантуреновая и кинуреновая кислоты) | 7875 |
75-442-001 | Посев (гнойн.отд) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
99-10-705 | HLA генотипирование II класса для пары (комплексное обследование)(HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) на одного пациента | 10500 |
33-20-003 | Пепсиноген-I | 1040 |
26-20-100 | Железо сывороточное | 170 |
95-50-098 | Вольфрам (W) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
34-20-002 | Тропонин I | 690 |
95-50-097 | Лантан (La) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
53-E-fx74 | Рыба, микст fx74 | 1680 |
59-E-f130 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f130 Мясо индейки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1090 |
33-80-012 | Андростендион в слюне | 1315 |
53-E-wx1 | Пыльца сорных трав, микст wx1 | 1680 |
57-E-f75 | IgE к аллергену f75 Яичный желток/Egg yolk | 495 |
95-50-087 | Кальций (Ca) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-088 | Серебро (Ag) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-089 | Сера (S) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-092 | Рубидий (Rb) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
66-10-012 | Генетика метаболизма Фолатов . Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла (4 полиморфизма) | 1680 |
95-50-093 | Стронций (Sr) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-10-800 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | 1365 |
95-50-090 | Галлий (Ga) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-091 | Германий (Ge) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
47-20-104 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 410 |
99-10-117 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 и Омега-3 в крови | 8295 |
63-80-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),слюна | 275 |
95-50-104 | Торий (Th) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
56-E-e204 | e204 Бычий сывороточный альбумин, нативный компонент (nBos d6 BSA) | 1040 |
66-10-001 | HLA генотипирование II класса. Комплексное обследование | 6070 |
95-50-103 | Хлор (Cl) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-10-034 | ПРОФИЛЬ Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии (с заключением врача-генетика) | 4650 |
52-20-300 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, AMA-M2, Ribо P, гистонам, dsDNA, нуклеосомам, PCNA, PM-Scl ), иммуноблот | 5985 |
95-13-004 | Бор (B) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-105 | Висмут (Bi) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-003 | Алюминий (AL) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
75-631-001 | Посев (ухо прав) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
57-E-e204 | IgE к аллергену e204 Бычий сывороточный альбумин (nBos d6 BSA) | 495 |
95-50-099 | Таллий (Tl) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-100 | Ванадий (V) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
75-47-001 | Посев (пунктат) на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам | 725 |
63-80-035 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),слюна | 305 |
72-00-003 | Посев материала любой локализации на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1010 |
99-00-001 | ПРОФИЛЬ Белковая диета | 1115 |
95-50-102 | Платина (Pt) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
96-10-107 | Минимальный спортивный паспорт, 9 генов | 7090 |
56-E-e101 | e101 Собака, рекомбинантный компонент (rCan f1) | 2625 |
59-E-f57 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f57 Мясо утки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1090 |
99-10-704 | Беременность - комплекс. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности (12 полиморфизмов) | 2730 |
63-10-050 | Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),кровь | 285 |
95-50-101 | Золото (Au) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
53-E-w1 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatiorartemisiifolia) | 1040 |
47-20-001 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 400 |
95-50-074 | Цинк (Zn) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-52-900 | Микроскопическое исследование и посев ногтевых пластин на паразитарные грибы | 2785 |
95-50-073 | Медь (Cu) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-13-100 | Витамины B9 (фолиевая кислота) и B12 | 2915 |
33-80-011 | Тестостерон свободный в слюне | 1315 |
99-10-803 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | 5355 |
53-E-f206 | f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 1040 |
95-50-076 | Молибден (Mo) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
52-20-955 | Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1715 |
33-20-004 | Андростендион | 740 |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 |
95-50-075 | Мышьяк (As) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-20-101 | Витамины группы K: K1, K2 (МК4), K3 | 5250 |
95-50-069 | Хром (Cr) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-070 | Марганец (Mn) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-068 | Титан (Тi ) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-066 | Литий (Li ) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-067 | Кремний (Si) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 130 |
55-G-c89 | C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgG | 1080 |
47-20-102 | Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 410 |
75-38-001 | Посев МПО (секр.прост) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
95-50-072 | Никель (Ni) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
63-80-045 | Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),слюна | 330 |
95-50-071 | Кобальт (Co) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
57-E-f77 | IgE к аллергену f77 ?-лактоглобулин/Beta-lactoglobulin/Allergen component nBos d5 | 495 |
95-50-082 | Бериллий (Be) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-10-801 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | 1890 |
95-50-083 | Железо (Fe) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 955 |
95-50-080 | Йод (I) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-10-035 | ПРОФИЛЬ Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (с заключением врача-генетика) | 3565 |
95-50-081 | Фосфор (P) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-50-086 | Калий (K) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
47-20-002 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 440 |
95-50-085 | Магний (Mg) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
63-80-040 | Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),слюна | 295 |
95-50-084 | Натрий (Na) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
75-41-001 | Посев (операц.мат) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
95-50-078 | Сурьма (Sb) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
91-49-125 | Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителом CD20 | 3885 |
95-50-077 | Кадмий (Cd) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
26-85-004 | Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | 265 |
53-E-wx2 | Пыльца сорных трав, микст wx2 | 1680 |
66-00-011 | Исследование крови для определения мутаций в 57 генах, ассоциированных с развитием опухоли методом жидкостной биопсии | 65625 |
96-10-152 | Генетическая предрасположенность к болезни Крона (4 маркера) | 4200 |
95-50-079 | Ртуть (Hg) в волосах (метод док-ра Скального) | 1200 |
55-G-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol (dipyrone) IgG | 1080 |
99-10-802 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | 2310 |
66-10-013 | Рак молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов) | 2730 |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 485 |
75-441-001 | Посев (отд.ран.) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам. | 725 |
95-13-005 | Селен (Se) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-034 | Стронций (Sr) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
52-20-971 | Ревматоидный фактор IgA | 1145 |
33-86-035 | Гистамин в суточной моче | 2375 |
95-13-033 | Рубидий (Rb) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
91-49-123 | Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) с антителом CD138 | 3085 |
97-84-105 | Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов, кач (кал) | 1260 |
53-E-w8 | w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 1040 |
66-10-009 | Генетика метаболизма лактозы. Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена лактозы (MCM6 (-13910 T>C)) | 1075 |
63-62-030 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) ск.др | 275 |
95-13-036 | Олово (Sn) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
66-00-004 | НИПС 5 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов с определением пола плода | 25000 |
53-E-fx5 | Детская смесь, микст fx5 | 1680 |
95-13-035 | Цирконий (Zr) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
53-E-m81 | m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B (SEB) | 1040 |
95-13-030 | Сера (S) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
53-E-i204 | i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 1365 |
95-13-029 | Серебро (Ag) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
53-E-ex72 | Перья птиц, микст ex72 | 1680 |
95-13-027 | Калий (K) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-028 | Кальций (Ca) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
52-20-250 | Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 2620 |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2415 |
95-20-062 | Тестостерон свободный в крови (метод ВЭЖХ, ГХ-МС) | 2050 |
95-13-032 | Германий (Ge) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
75-81-001 | Посев (мокрота) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
26-20-103 | Ферритин | 485 |
95-13-031 | Галлий (Ga) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-045 | Торий (Th) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
47-20-106 | Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 440 |
53-E-m80 | m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A (SEA) | 1040 |
80-61-008 | Исследование мазка со слизистой носа (риноцитограмма), одна локализация | 345 |
95-13-044 | Хлор (Cl) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-047 | Бром (Br) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
52-20-991 | Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2380 |
36-20-200 | Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 4830 |
97-84-104 | ПРОФИЛЬ Острые вирусные кишечные инфекции: РНК Энтеровируса (Enterovirus), РНК Ротавируса (Rotavirus) серогруппы A, РНК Норовируса 1 и 2 типов (Norovirus types 1, 2), РНК Астровируса (Astrovirus), ДНК Аденовируса группы F (Adenovirus F) в кале | 1995 |
95-13-046 | Висмут (Bi) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-039 | Вольфрам (W) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-040 | Таллий (Tl) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
33-80-013 | 17-OH Прогестерон в слюне | 1680 |
95-13-038 | Лантан (La) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-037 | Барий (Ba) в крови | 1200 |
52-20-212 | Ат к нуклеосомам IgG | 1080 |
56-E-g213 | Тимофеевка луговая рекомбинантный компонент g213 (rPhl p1, rPhl p5b) | 2625 |
66-10-006 | Иммуногенетика IL28B. Определение полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 28В (терапия гепатита С) | 825 |
95-13-042 | Золото (Au) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-043 | Платина (Pt) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-10-033 | ПРОФИЛЬ Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями метаболизма лактозы (с заключением врача-генетика) | 2640 |
58-E-112 | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов | 30575 |
75-83-001 | Посев МПО (сперма) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
95-13-041 | Ванадий (V) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-015 | Цинк (Zn) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
53-E-f224 | f224 Мак /Poppy (Papaver somniferum) seed | 1365 |
53-E-f300 | f300 Молоко козье /Goat milk | 1365 |
45-20-407 | Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 595 |
95-13-013 | Никель (Ni) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-014 | Медь (Cu) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-017 | Молибден (Mo) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-018 | Кадмий (Cd) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-019 | Сурьма (Sb) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
62-62-710 | Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella spp., Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica) ск. другое | 840 |
95-13-016 | Мышьяк (As) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
59-E-f167 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f167 Мясо кролика в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1090 |
66-10-005 | Фармакогенетика Варфарин. Определение полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом варфарина (4 полиморфизма) | 2165 |
23-47-001 | Глюкоза в биологических жидкостях | 150 |
95-13-008 | Кремний (Si) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-92-600 | ! ПРОФИЛЬ! Респираторный профиль: возбудители инфекций дыхательных путей,ск.нос | 4395 |
53-E-w9 | w9 Подорожник ланцетолистный /Plantain lantsetolist. /Plantago lanceolata | 1040 |
66-10-011 | Кардиогенетика. Тромбофилия. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 полиморфизмов) | 2100 |
95-13-006 | Свинец(Pb) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
56-E-e94 | e94 Кошка, рекомбинантный компонент (rFel d1) | 2625 |
75-632-001 | Посев (ухо лев) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
95-13-011 | Марганец (Mn) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-012 | Кобальт (Co) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
96-10-153 | Генетические риски нарушения метаболизма костной ткани (10 маркеров) | 6090 |
95-13-009 | Титан (Ti) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-010 | Хром (Cr) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
99-10-115 | Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя; метод ВЭЖХ-МС) | 5460 |
11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 195 |
75-634-001 | Посев (глаз лев) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 725 |
99-10-100 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС) | 3310 |
95-13-024 | Железо (Fe) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
53-E-w7 | w7 Нивяник обыкновенный /Marguerite, Ox-eye daisy /Chrysanthemum leucanthemum | 1040 |
95-13-023 | Бериллий (Be) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
56-E-f426 | f426 Треска атлантическая, рекомбинантный компонент (rGad c1) | 2625 |
95-13-025 | Натрий (Na) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
95-13-026 | Магний (Mg) в крови (метод док-ра Скального) | 1200 |
97-96-001 | Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (зев) | 930 |
